2011--2012学年第一学期计算机机房安排表(南校区) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机房 | 项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 304机房 | 系部 | 机工学院 | 化学化工 | 美术学院 | 机工学院 | 教师教育 |
| 旅游学院 | 旅游学院 | 外语学院 | 管理学院 | 物电学院 | 思政学院 | 经济学院 | 经管 | 教师教育 | 班级 | 建工技术1 | 应化技术1 | 服装设计1 | 机电一体化 | 初等教育 |
| 旅游管理 | 旅行社管理 | 商务英语 | 市场营销 | 应用电子 | 社会工作 | 会计1 | 会计2 | 学前教育 | 人数 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 35 | 35 | 50 | 课程 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 |
| 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 教师 | 朱莉莉 | 朱莉莉 | 郭小春 | 乔赛 | 乔赛 |
| 朱翠英 | 朱翠英 | 郭小春 | 李芳 | 李芳 | 魏念忠 | 郑爱云 | 郑爱云 | 许盈 | 306机房 | 系部 | 机工学院 | 化学化工 | 美术学院 | 机工学院 |
|
| 旅游学院 |
| 外语学院 | 管理学院 | 物电学院 | 思政学院 | 经济学院 | 经管 | 教师教育 | 班级 | 建工技术2 | 应化技术2 | 服装设计2 | 机电一体化 |
|
| 旅游管理 |
| 商务英语 | 市场营销 | 应用电子 | 社会工作 | 会计1 | 会计2 | 学前教育 | 人数 | 50 | 40 | 40 | 50 |
|
| 50 |
| 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 课程 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 |
|
| 文化基础 |
| 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 文化基础 | 教师 | 朱莉莉 | 朱莉莉 | 郭小春 | 乔赛 |
|
| 朱翠英 |
| 郭小春 | 李芳 | 李芳 | 魏念忠 | 郑爱云 | 郑爱云 | 许盈 |
|